SRDP-SS
GPS自動時刻補正機能搭載 街頭防犯カメラ(強力赤外線)
特長
- SONY CMOSセンサー採用フルハイビジョン品質(1080P)
- 電源のみで設置が完了(AC100Vがあれば設置ができます)
- 発熱の少ないSSD記録標準装備
- GPSによる自動時刻同期補正(標準装備)
- WIFIダウンロード(WIFIドングル内蔵) ※ノートパソコン別途必要
- IP66仕様
- 漏電ブレーカー内蔵
- GPS自動時刻補正付モデルを用意しました(1080AHD-G)
GPS自動時刻補正機能搭載 街頭防犯カメラ(強力赤外線)
録画機
映像入力 | 2CH(DP 型は1CH) AHD1080P(25/30), 720P(50/60), 960H, CVBS1.0vp-p/75Ω, BNC(自動認識) |
---|---|
映像出力 | 1×RCA(1.0vp-p/75Ω), VGA×1 |
ディスプレイモード | 4 分割, フルスクリーン, シーケンシャル(2-30 秒) |
ディスプレイレート | 120fps(30fps×2CH) |
ディスプレイ解像度 | 1920×1080, 1280×720, 1024×768 他 |
圧縮方式 | 映像:H.264 |
マルチモード | ペンタプレックス(ライブ, 再生, 録画, バックアップ, 遠隔監視同時) |
録画モード | 連続, マニュアル, スケジュール |
録画レート(解像度) | 1080P:最大30fps×4CH(1 ~ 30fps 1 コマ毎) 720P:最大30fps×4CH(1 ~ 30fps 1 コマ毎) 960×480:最大30fps×4CH(1 ~ 30fps 1 コマ毎) |
再生接続 | VGA またはRCA(本体をモニター接続),SSD(PC 再生) |
表示 / 検索モード | 4 分割, 単画面 / 日時, カレンダー, イベント |
再生速度 | ノーマル, コマ送り, 一時停止, 早送り(x2, 4, 8, 16, 32), 巻戻し(x2, 4, 8, 16, 32) |
バックアップ | USB2.0x1(メモリースティック), WiFi ダウンロード |
ネットワークインターフェイス | 10/100base-t イーサネット(RJ-45) |
WEB ブラウザ | Internet Explorer7.0 以上 |
WiFi 接続 / WiFi 規格 | ドングルUSB/WiFi 接続にて可 / IEEE 802.11ac/b/g/n |
WiFi 周波数帯域 | 2.4GHz ISM Band |
WiFi 動作範囲 | 約10 ~ 15m |
WiFi セキュリティ | SSID, WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2, およびパスワード管理 |
記録媒体 | SSD(最大500GB) |
ファイルシステム | 独自フォーマット |
セキュリティ | 機器本体:パスワード管理, 記録媒体:PIN コード管理 |
表示LED | 1 灯(録画) |
付属品 | AC アダプタ(DC12V/5A), リモコン,AV ケーブル, クライアントソフト(CD), WiFi ドングル, GPS(時刻補正)ユニット |
カメラ側
イメージセンサー | 1/3” progressive scan CMOS |
---|---|
有効画素数 | 1080P (1920x1080) |
光学ズーム | 10ⅹ光学ズーム |
デジタルズーム | 12xデジタルズーム |
焦点距離 | f=5.0mm ~ 50.0mm |
デイナイト | IR-CUT |
オートフォーカス | Auto / Manual |
S/N 比 | 50dB 以上 |
赤外線照射モード / 電源 | Auto , Manual , Camera / 20W |
赤外線照射距離 | 50m |
水平回転角度 | 360°エンドレス |
ボーレート | 2400 , 4800 , 9600Bps |
プロトコル | PELCO-D |
本体
電源 | 12V5A |
---|---|
消費電力 | DP 型:1100mA / 1300mA(IR) |
動作可能温度 | 0 ~ 50℃/20 ~ 80%RH |
外形寸法 | DP 型:255( 幅)×283.5( 高)×340( 奥)mm |
重量 | DP 型:カメラ1 台 / 約8600g(記録媒体除く) |